UBND QUẬN HÀ ĐÔNG | Mẫu số 01 | |||
TRƯỜNG MẦM NON 3-2 | ||||
CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2024 - 2025 |
||||
(Kèm theo Tờ trình số 150 /TTr-MN3-2 ngày 20 tháng 9 năm 2024) | ||||
Số TT | Tên khoản thu dịch vụ | Đơn vị tính | Số tiền | Ghi chú |
1 | Dịch vụ chăm sóc bán trú | Đồng/hs/tháng | 235.000 | |
2 | Dịch vụ nước uống của học sinh | Đồng/hs/tháng | 11.000 | |
3 | Dịch vụ tiền ăn | Đồng/hs/ngày | 30.000 | |
4 | Dịch vụ trang thiết bị phục vụ công tác bán trú | Đồng/hs/năm học | 200.000 | |
5 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngày thứ 7 | Đồng/hs/ngày) | 75.000 | Tự nguyện không bắt buộc (thu tiền theo số ngày thực học ) |
Ngoài các khoản thu trên, nhà trường cam đoan không thu thêm một khoản thu nào khác | ||||
Hà Đông, ngày 20 tháng 09 năm 2024 | ||||
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị | |||
Lê Thị Thúy | Dương Thị Thanh Hương |
Tác giả: Mầm non 3-2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Sáng bữa chính | Thức ăn mặn: -Cơm gạo tám thái -Thịt gà hầm hạt sen - Canh trứng, cà chua, đậu phụ, thịt lợn |
Quýt miền nam: (Cam đường,Dưa hấu ) |
Chiều bữa phụ | -Mỳ chũ nấu thịt bò sốt vang | -Sữa Chillax IQ |
Sáng bữa chính | Thức ăn mặn: -Cơm gạo tám thái -Thịt gà hầm hạt sen - Canh trứng, cà chua, đậu phụ, thịt lợn |
Quýt miền nam: (Cam đường,Dưa hấu ) |
Chiều bữa phụ | -Mỳ chũ nấu thịt bò sốt vang | -Sữa Chillax IQ |